Продукт | Цвет | Содержание белого масла, % | Конкурентный продукт | Преимущества |
3E | Прозрачный, черный, белый | 28% | WK 6000, DC 5460 | Более высокая прочность на растяжение и твердость, чем контрольные показатели. |
Хороший внешний вид поверхности. | ||||
Без усадки. | ||||
Быстрое отверждение. | ||||
3S | Прозрачный, белый | 28% | WK 6100, DC 5461 | Противогрибковые средства. |
Уровень допуска 0 of GB/T 1741 Сертификат. | ||||
Те же механические свойства, что и 3E. | ||||
3RG | Прозрачный, белый | 20% | WK 5000, DC 5260 | Высокая твердость и прочность на растяжение, может использоваться для больших стекол (теплицы, навесные стекла) |
Низкая стоимость по сравнению с DC 5260, экономичность | ||||
Хороший внешний вид, отсутствие усадки. | ||||
Быстрое отверждение. | ||||
3OG | Прозрачный | 0 | DC 5160, WK 4800 | Механические свойства не хуже, чем DC 5160. |
Прочность на разрыв еще лучше, чем эталонные показатели. | ||||
Быстрое отверждение. | ||||
3BG | Прозрачный | 0 | DC 5160, WK 4800 | Filament (нить), неограниченное время и поверхностная яркость. |
Прочность на растяжение лучше, чем эталонные показатели. |
Поверхность | Стекло | ПВХ | Нерж. сталь | Алюминий (анодир.) | Алюминивые секции (порошк.) | Алюминивые секции (электр.) | Дерево | Керамика |
+ | - | - | - | + | + | - | + |
Сравнение параметров с конкурентным продуктом |
Эталонный тест | Относительное удлинение, | Скорость экструзии, | TFT, | Предел прочности, | Скорость отверждения, | Твердость |
% | (г/ мин) | (мин) | МПА | (мм/сутки) | Shore A | |
SLT 3E/3S | 570 | 235 | 4 | 2 | 3 | 21 |
Эталонный тест W 6000 | 670 | 239 | 3 | 2,30 | 3,50 | 15 |
Эталонный тест D 5460 | 453 | 255 | 7 | 1,70 | 2,50 | 15-20 |
SLT 3RG | 460 | 230 | 6 | 2,20 | 3 | 26 |
Эталонный тест D 5260 | 401 | 216 | 9 | 1,59 | 1,9 | 29 |
SLT 3OG | 440 | 230 | 2 | 2,30 | 3,2 | 29 |
SLT 3BG | 450 | 160 | 5 - 6 | 2,30 | 3,2 | 28 |
Эталонный тест W 4800 | 429 | 216 | 8 | 1,75 | 3 - 4 | 29 |
Эталонный тест D 5160 | 400 | 216 | 9 | 1,59 | 3,2 | 29 |
Продукт | Цвет | Содержание белого масла, % | Конкурентный продукт | Преимущества |
---|---|---|---|---|
6318 | Прозрачный | 33% | DC 7260, DC 7460, Chinese products | Отличная прочность на разрыв / растяжение |
6417 | Прозрачный/черный | 20% | Быстрая скорость отверждения | |
Поддерживает совместный сдвиг на 20% | ||||
6617 | Прозрачный/черный | 7% | DC 7160 | Отличная прочность на растяжение и твердость |
Быстрая скорость отверждения | ||||
Поддерживает совместный сдвиг на 25% |
Поверхность | Стекло | ПВХ | Алюминивые секции (порошк.) | Алюминивые секции (электрофорез) | Дерево | Керамика | Мрамор | Бетон |
+ | + | + | + | + | + | + | - |
Эталонный тест | Относительное удлинение, | Скорость экструзии, | TFT, | Предел прочности, | Скорость отверждения, | Твердость |
% | (г/ мин) | (мин) | МПА | (мм/сутки) | Shore A | |
SLT 6318 | 450 | 400 | 3 - 6 | 1,4 | 3,5 | 17 |
SLT 6417 | 550 | 300 | 5 | 1,3 | 3 | 23 - 25 |
Эталонный тест 7260 | 400 | 540 | 19 | 1,2 | 2 | 25 |
SLT 6617 | 500 | 140 | 5 | 1,8 | 3 | 26 |
Эталонный тест 7160 | 400 | 287 | 17 | 1,5 | 2,1 | 21 |